FISHBONE®ガスケット圧力温度限界
温度限界
金属材質
304 | -195℃~600℃ |
316L | -100℃~600℃ |
チタン | -195℃~1090℃ |
ハステロイ | -185℃~1090℃ |
モネル | -130℃~820℃ |
インコネル | -100℃~1090℃ |
その他 |
シール材質
グラファイト | -212℃~400℃ |
高温用グラファイト | -250℃~550℃ |
PTFE | -240℃~260℃ |
e-PTFE | -240℃~260℃ |
マイカ | -212℃~1000℃ |
圧力限界
最大420bar
設計値
m値:2.5
y値:50MPa